Descripción de Producto
La serie PF del equipo incluye placa de efectos secundarios y terciarios que pueden manejar los materiales menos de 100-800mm de longitud. Es adecuado para aplastar el medio duro material con resistencia a compresión de 350Mpa. La descarga de trituradora de impacto es pequeña y fina granularidad de forma cúbica.
El modelo | Spec del rotor (mm) | Apertura de alimentación (Mm x mm) | Borde de alimentación Max. (Mm) | La capacidad (Tph) | El poder (KW). | Peso(excluyendo Motor Eléctrico)(t) |
PF-1007VI | Φ1000X700 | 400X730 | 300 | 20-40 | 55 | 9.5 |
PF-1010V | Φ1000X1050 | 400X1080. | 350 | 50-80 | 55 | 12.8 |
PF-1210V | Φ1280X1050 | 400X1080. | 350 | 70-120 | 110 | 14.1. |
PF-1214V | Φ1280X1400 | 400X1430 | 350 | 95-145 | 132 | 16.8 |
PF-1214VI | Φ1280X1400 | 400X1430 | 350 | 95-145 | 132 | 15.3 |
PF-1315V | Φ1320X1500. | 800X1530 | 300 | 100-180 | 185/220 | 21.0 |
PF-1315VI | Φ1320X1500. | 800X1530 | 500 | 120-200 | 185 | 18.9 |
PF-1320V | Φ1320X2000 | 800X2030. | 400 | 280-320 | 280 | 29.7 |
PF-1420 | Φ1400X2000 | 1250x2030. | 600 | 250-350 | 355 | 40.0 |
PF-1620 | Φ1600X2000 | 1600X2080 | 600-800 | 350-400 | 560 | 47.5 |







