Descripción de Producto
Nuestra trituradora de cono hidráulica Trituradora de cono HPY Simon
En comparación con Simon trituradora de cono, nuestra Trituradora de cono hidráulica HPY tiene las siguientes ventajas:
HPY Ventajas:
1) sistema de lubricación automática con hydrulic unidad.
2) Fija eje principal, Mayor fuerza de trituración y capacidad de producción.
3) Automática de protección contra sobrecarga , vagabundo de Protección de hierro de la Cámara y Función de compensación
4) sistema de ajuste del motor hidráulico, fiable y rápido cuando se sustituya el tazón la camisa o manto, y Cuando cambie el tamaño de la abertura de descarga.
5) Mejor anti-polvo sistema garantiza la limpieza del sistema de lubricación.
6) PLC inteligente y sistema de control remoto.
7) Más del 90% de piezas de repuesto puede ser cambiada con Metso includeing manto, bowl revestimiento, árbol de entrada, Etc...
Parámetro técnico
El modelo | La instalación de Potencia (KW). | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16 mm. | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HPY300 | 220 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
HPY400 | 315 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-275 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
HPY500 | 400 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-245 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
HPY800 | 630 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 465-590 | 490-725 | 545-790 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 |
El 15%-30% más que en la apertura de la operación.
La selección de la cavidad
El modelo | Tipo de cavidad | Standard | Cabeza corta | ||
La configuración mínima (mm) | Apertura de alimentación(mm)b. | La configuración mínima (mm) | Apertura de alimentación(mm)b. | ||
HPY300 | EF | 6 | 25 | ||
F | 13 | 107 | 6 | 25 | |
M | 16 | 150 | 8 | 53 | |
C | 20 | 211 | 10 | 77 | |
Ce | 25 | 233 | |||
HPY400 | EF | 6 | 30 | ||
F | 14 | 111 | 6 | 40 | |
M | 20 | 198 | 8 | 52 | |
C | 25 | 252 | 10 | 92 | |
Ce | 30 | 299 | |||
HPY500 | EF | 6 | 35 | ||
F | 16 | 133 | 8 | 40 | |
M | 20 | 204 | 10 | 57 | |
C | 25 | 286 | 13 | 95 | |
Ce | 30 | 335 | |||
HPY800 | EF | ||||
F | 16 | 219 | 5 | 33 | |
M | 25 | 267 | 10 | 92 | |
C | 32 | 297 | 13 | 155 | |
Ce | 32 | 353 |

El embalaje y entrega

Acerca de nuestra empresa

Póngase en contacto conmigo
