Descripción de Producto
Trituradora de cono hidráulica trituradora de piedra trituradora de minería de datos
El PYB900 compuesto hidráulica trituradora de cono de roca trituradora Es ampliamente utilizado para la enseñanza secundaria y trituración fina en los campos de la minería, industria química, materiales de construcción, metallurgies y así sucesivamente. La trituradora de cono puede aplastar materiales con el Ministerio de Salud en la escala de dureza media y alta como ironstone, mineral de cobre, la piedra caliza, cuarzo, granito, roca y así sucesivamente. El tipo estándar (PYB) se aplica a la trituración secundaria; El tipo de soporte (PYZ) y la corta la cabeza (PYD) se aplican a la trituración fina.
Características
1. Alta capacidad y calidad superior.2. Larga vida útil de las piezas de desgaste rápido, y la baja inversión.
3. Diluir las estaciones de servicio continuo para la lubricación para reducir el tiempo de inactividad y el tiempo de mantenimiento.
Principio de trabajo
Cuando el resorte trituradora de cono está funcionando el motor impulsa la excéntrica del casquillo de apoyo a través de la primavera de acoplamiento, el eje de transmisión y un par de cono la rueda dentada. El aplastamiento del eje del cono es forzado a columpio por el casquillo excéntrico, que hace que el manto, a veces cerca de la camisa del recipiente, y algunas veces muy lejos de la cazoleta de la camisa. Las materias primas son pulsados, afectados y finalmente aplastado en la cámara de trituración.Datos técnicos
El modelo | Max. El tamaño de la Alimentación (mm) | Rango ajustable de tamaño de salida (mm) | La capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw). | Peso (t) | Dimensiones (mm) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115. | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
PYB2200. | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200. | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200. | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |


