Descripción de Producto
Trituradoras de mandíbula puede llegar a la proporción de trituración de 4-6 y la forma del producto final es uniforme. Es ampliamente aplicada para aplastar a elevada dureza, a mediados de la dureza y suaves rocas y minerales tales como la escoria, materiales de construcción, el mármol, etc. La fuerza de resistencia a la presión es menor de 200Mpa, es decir, apta para la enseñanza primaria aplastar. Trituradoras de mandíbula puede ser utilizado en la minería, industria metalúrgica, construcción, construcción de carreteras y ferrocarriles, conversancy, química, etc..
Características:
1. Estructura simple, fácil mantenimiento.
2. un rendimiento estable.
Incluso las partículas de final y la alta proporción de trituración.
El modelo | Tamaño de abertura de alimentación | El tamaño de alimentación máx. | La capacidad | La potencia del motor | Rango de ajuste de abertura de descarga (mm) | La velocidad del eje excéntrico | Peso (t) |
(Mm) | (Mm) | (M³/h) | (Kw). | (R/min). | |||
PEX100× 600 | 100× 600 | 80 | 2-8 | 7.5 | 7-21 | 330 | 1 |
PEX 150× 750 | 150× 750 | 120 | 5-16 | 15 | 18-48 | 320 | 3.5 |
PEX 250× 750 | 250× 750 | 210 | 8-22 | 22 | 25-60 | 330 | 4.9 |
PEX250× 1000 | 250× 1000 | 210 | 10-32 | 30 | 25-60 | 330 | 6.5 |
PEX250× 1200 | 250× 1200 | 210 | 13-42 | 37 | 25-60 | 330 | 7.7 |
PEX350× 700 | 350× 700 | 300 | 16-35 | 30 | 30-80 | 300 | 6.5 |
PEX300× 1300 | 300× 1300 | 250 | 15-55 | 75 | 30-80 | 300 | 11 |
PE150× 250 | 150× 250 | 125 | 0.6-3 | 5.5 | 10-40 | 300 | 1 |
PE250× 400 | 250× 400 | 210 | 3-13 | 15 | 20-60 | 300 | 2.8 |
PE400× 600 | 400× 600 | 340 | 10-34 | 30 | 40-100 | 275 | 6.5 |
PE500× 750 | 500× 750 | 425 | 20-52 | 55 | 50-100 | 275 | 10.5 |
PE600× 900 | 600× 900 | 500 | 30-75 | 55 | 65-160 | 250 | 15.5 |
PE750× 1060 | 750× 1060 | 630 | 72-130 | 110 | 80-160 | 250 | 28 |
PE870× 1060 | 870× 1060 | 670 | 160-210 | 110 | 200-260 | 250 | 30.5 |
PE900× 1200 | 900× 1200 | 750 | 90-190 | 132-160 | 95-180 | 200 | 50 |
PE1000× 1200 | 1000× 1200 | 850 | 197-214 | 132-160 | 230-265 | 200 | 51 |
PE1200× 1500 | 1200× 1500 | 950 | 188-500 | 160-250 | 150-350 | 180 | 100,9 |
PE1400×1800 | 1400×1800 | 1100 | 288-480 | 250-315 | 500-1100 | 180 | 120 |


