Descripción de Producto
La tensióN Vcc | Velocidad sin carga R/min. | Sin corriente de carga MA | Par de descarga KG.Cm. | La corriente de descarga Un | ProporcióN |
12 | 500 | 300 | 6 | 5 | 19:1 |
12 | 350 | 300 | 8 | 5 | 30:1. |
12 | 200 | 300 | 12.3 | 5 | 50:1 |
12 | 150 | 300 | 14.5 | 5 | 70:1 |
12 | 100 | 300 | 16 | 5 | 100:1 |
12 | 80 | 300 | 18 | 5 | 131:1 |
12 | 62 | 300 | 23 | 5 | 168:1 |
FeatureHigh téCnico versióN Power con 5un establo corriente:
Con 64 CPR o no codificador 64CPR
Con el eje o no.
Con el metal cepillo o cepillo de carbono.
37mm dc motorreductor
Con 64 cpr encoder







